Вокзал в Черновцах — это станция, по которой следуют множество поездов. Все расписание поездов по Черновцам 2014 смотрите на нашем сайте Гид Черновцов:
Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
---|---|---|---|---|---|
608 | Черновцы Львов | с 24/06/2014 ежедневно | 0.28 | 6.55 | |
117(«Буковина») | Киев Черновцы | с 7/06/2014 ежедневно, кроме 21/07-1/10/2014 | 6.31 | 6.31 | |
117(«Буковина») | Киев Черновцы | 21/07-1/10/2014 ежедневно | 6.31 | 6.31 | |
668 | Ковель Черновцы | до 2/08/2014 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 7.35 | 7.35 | |
668 | Ковель Черновцы | с 4/08/2014 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 7.35 | 7.35 | |
136 | Одесса Черновцы | 18/08-29/09/2014 щоденно; с 1/10/2014 по по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 8.55 | 8.55 | |
59 ** (Болгария Экспресс ) | Москва Бургас | 3/06-30/09/2014 по вторникам, четвергам, субботам | 10.09 | 10.34 | 10.45 |
59 ** | Москва Варна | 1/06-29/09/2014 по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям | 10.09 | 10.34 | 8.12 |
59 («Болгария Экспресс») | Москва София | ежедневно | 10.09 | 10.34 | 11.10 |
371 ** | С.Петербург Черновцы | 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29/07, 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 29/08/2014 | 11.25 | 11.25 | |
371 | Могилев Черновцы | 02/06-30/09/2014 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 11.25 | 11.25 | |
101 ** | Минск Констанца | 4/06 — 10/09/2014 по средам | 12.16 | 12.41 | 3.19 |
101 | Минск Варна | 4/06 — 10/09/2014 по средам, субботам; отменен 30/08/2014 | 12.16 | 12.41 | 10.40 |
372 | Черновцы Могилев | 11-31/07/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 13.53 | 13.47 | |
372 ** | Черновцы С.Петербург | 13,15,17,19,27,29,31/07/2014 | 13.53 | 5.30 | |
372 | Черновцы Могилев | 3/08-1/10/2014 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 13.53 | 13.47 | |
372 ** | Черновцы С.Петербург | 3,5,7,9,17,19,21,23,31/08/2014 | 13.53 | 5.30 | |
246 | Геническ Львов,Черновцы | 16/06-1/09/2014 ежедневно, кроме 26/08/2014 | 15.40 | 15.40 | |
246 | Геническ Львов,Черновцы | 26/08/2014 | 15.40 | 15.40 | |
136 | Черновцы Одесса | 18/08-30/09/2014 щоденно; з 2/10/2014 по по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 15.45 | 9.32 | |
1006 ** | Констанца Минск | 7/06 — 13/09/2014 по субботам | 16.40 | 16.50 | 10.40 |
1004 | Варна Минск | 6/06-12/09/2014 по пятницам, понедельникам; отменен 1/09/2014 | 16.40 | 16.50 | 10.40 |
246 | Черновцы,Львов Геническ | 16/06-30/08/2014 ежедневно, кроме 5,6/08/2014 | 18.36 | 4.45 | |
246 | Черновцы,Львов Геническ | 5,6/08/2014 | 18.36 | 4.45 | |
1180 ** | Варна Москва | 22,23,27/07/2014 | 18.32 | 19.02 | 21.43 |
1182 **(Болгария Экспресс ) | Бургас Москва | 19,21,26,28/07/2014 | 18.32 | 19.02 | 21.43 |
382 («Болгария Экспресс») | София Москва | ежедневно, кроме 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28/07/2014 | 18.32 | 19.02 | 21.43 |
1182 **(Болгария Экспресс ) | Бургас Москва | 5/06-2/10/2014 по понедельникам, четвергам, субботам, кроме 19, 21, 26, 28/07/2014 | 18.32 | 19.02 | 21.43 |
1180 ** | Варна Москва | 3/06-1/10/2014 по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям, кроме 22, 23, 27/07/2014 | 18.32 | 19.02 | 21.43 |
118(«Буковина») | Черновцы Киев | с 7/06/2014 ежедневно | 19.55 | 8.05 | |
668 | Черновцы Ковель | с 19/08/2014 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 20.40 | 9.48 | |
668 | Черновцы Ковель | до 17/08/2014 по нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1 | 20.40 | 9.47 | |
608 | Львов Черновцы | ежедневно | 22.48 | 22.48 |
Розклад руху поїздів Чернівці | Расписание поездов Черновцы |
Розклад по станції Чернівці . Розклад прибуття потягів:
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
1182 | Бургас Москва | 5/06-2/10/2014 по понеділках, четвергах, суботах | 18:32 | 19:02 | 21:23 |
1180 | Варна Москва | 3/06-1/10/2014 по вівторках, середах, п»ятницях, неділях | 18:32 | 19:02 | 21:23 |
117 | Київ Чернівці | 21/07-1/10/2014 щоденно | 06:31 | 06:31 | |
117 | Київ Чернівці | з 7/06/2014 щоденно, крім 21/07-1/10/2014 | 06:31 | 06:31 | |
668 | Ковель Чернівці | 4/08-8/09/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 07:35 | 07:35 | |
668 | Ковель Чернівці | з 10/09/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 07:35 | 07:35 | |
608 | Львів Чернівці | цілий рік щоденно | 22:48 | 22:48 | |
371 | Могилів Чернівці | 02/06-30/09/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 11:25 | 11:25 | |
59 | Москва Софія | цілий рік щоденно | 10:09 | 10:34 | 11:10 |
59 | Москва Бургас | 3/06-30/09/2014 по вівторках, четвергах, суботах | 10:09 | 10:34 | 10:45 |
59 | Москва Варна | 1/06-29/09/2014 по понеділках, середах, п»ятницях, неділях | 10:09 | 10:34 | 08:12 |
136 | Одеса Чернівці | 18/08-28/10/2014 щоденно; з 29/10/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 08:55 | 08:55 | |
382 | Софія Москва | цілий рік щоденно | 18:32 | 19:02 | 21:23 |
118 | Чернівці Київ | з 9/10/2014 щоденно | 19:55 | 08:05 | |
118 | Чернівці Київ | 7/06-8/10/2014 щоденно | 19:55 | 08:05 | |
608 | Чернівці Львів | з 24/06/2014 щоденно | 00:28 | 06:55 | |
372 | Чернівці Могилів | 3/08-1/10/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 13:53 | 13:47 | |
668 | Чернівці Ковель | з 19/08/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 20:40 | 09:48 | |
136 | 18/08-29/10/2014 щоденно; з 30/10/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 15:45 | 09:32 |
Спасибо за помощь! Нигде не могла найти расписание!
Є потяг на Рахів?
На Одесу немає білетів! Чому?
Во сколько отправляется поезд на Киев? а то везде по разному указывает на сайтах